上海市环境保护局建设项目竣工环境保护验收申请报告 |
发布时间:2017-2-17 浏览次数:
|
项目名称 | 口腔门诊部建设项目 | 联系人 | 刘警威 | ||||||||||||||||||||||
建设性质 | √ 新建 改建 扩建 变更 | 联系电话 | 18101897993 | ||||||||||||||||||||||
建设地点 | 金山区 朱泾 街道/乡镇 罗星南 路381、383号 | 工业区 | |||||||||||||||||||||||
周边保护区 | 饮用水水源一级保护区 饮用水水源二级保护区 准水源保护区 其他 | ||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 上海圣睦康口腔门诊部有限公司 | 上级主管部门 | |||||||||||||||||||||||
单位性质 | 合资 独资 国有 集体 √民营 股份制 | 通讯地址 | 上海市金山区朱泾镇罗星南路381、383号 | ||||||||||||||||||||||
验收内容 | 医学影像科/x线诊断专业、口腔科 | 实际能力 | 预计日门诊量为30人t/a或kw/h | 行业类别 | 门诊部8330 | ||||||||||||||||||||
总投资 | 100万元 | 环保投资 | 5万元 | 占地面积 | 210.84m2 | 建筑面积 | 210.84m2 | ||||||||||||||||||
排水方式 | 污水厂 √纳管,末端无污水厂 地表水 委托处理 | 排放量 | t/d | ||||||||||||||||||||||
有无重金属 /类金属排放 | 类别 | 汞 | 镉 | 铬 | 砷 | 铅 | 镍 | 其他:无 | |||||||||||||||||
排放去向 | 大气 | 水 | 大气 | 水 | 大气 | 水 | 大气 | 水 | 大气 | 水 | 大气 | 水 | 大气 | 水 | |||||||||||
排放量kg/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
环评形式 | 报告书 √报告表 登记表 | 环评单位 | 上海伊世特科技管理有限公司 | 在线监测 | |||||||||||||||||||||
开工日期 | 2015年5月 | 建成日期 | 2015年8月5号 | 环评批文号 | 金环评【2015】466 | 试生产批文号 | |||||||||||||||||||
必须提交的材料: 环保措施落实情况,及电子文档(原件)、主动信息公开证明材料(原件) 营业执照或法人证书或个人身份证明材料,组织机构代码证 排水许可证或污水接管或委托处理证明 总平面图(原件) 如涉及相关内容,也需提交的材料: 验收调查报告(原件)或监测报告(原件) 上海市危险废物管理(转移)计划备案表 应急预案备案证明材料 建设项目非重大变动的环境影响分析报告(原件) 其他材料: | |||||||||||||||||||||||||
许可决定送达方式: 邮寄 自行领取 其他送达方式: | |||||||||||||||||||||||||
备注:本表须递交一式两份(原件);国家涉密项目需在各申报材料上标注密级。 上海环保局制2016-6
声明:特此确认,本申请表所填写内容及所附文件和材料均为真实的。我/我单位承诺对所提交材料的真实性负责,并承担内容不实之后果。
项目概况:(内容、规模及生产工艺):
本项目位于上海市金山区朱泾镇罗星南路381、383号,租赁建筑面积210.84平方米。
|
主要产品名称及年产量(分别按设计生产能力和实际生产能力):(生产性项目填写)
口腔门诊部建设 本项目主要主要诊疗项目:医学影像科x线诊断专业,口腔科预计日门诊量为30人。本项目拥有牙科综合治疗椅4台,不设床位。
|
主要原辅料名称及年需求量(包括水、电、煤等): 序号名称单位年用量来源1一次性手套盒50外购2药棉kg60外购3石膏粉kg200外购4含氯消毒片片1万外购5藻酸盐(打样膏)kg50外购6玻璃子充填材料kg3外购7光固化树脂kg30外购8局麻剂l1.5外购 |
主要生产工艺及污染物产生、处理流程图:(生产性项目填写) 1.废气:本项目为口腔诊所,在治疗服务过程中没有废弃污染物排放,建议项目在运营时注意加强室内通风。 2.废水:本项目所在建筑已有完善的雨水、污水管道,项目应做好雨污分流工作,分别设置雨水、污水管道、杜绝雨污混排现象。项目废水主要为生活污水和医疗废水,其中生活污水经收集后纳入周边道路市政污水管网;医疗废水经专用污水管道收集后纳入已设预处理池后,经过投放含氯消毒并沉淀后,各项污染因子均可符合《医疗机构水污染物排放标准》(gb18466-2005)预处理标准,纳入周边道路市政污水管网,对周边水环境无明显影响。 3.噪声:本项目噪声主要来源于单体空调外机、医疗设备、水泵门及门诊部流动人员产生的噪声,噪声值约为60~75db(a)。空调安装必须严格执行《上海市空调设备安装使用管理规定》,空调室外机应选用低噪声设备,医疗设备选用低噪声先进设备,设隔振基础或铺垫减震垫;设于设备机房内,墙面采用吸声材料,设备底座安装减震器材,风机出口安装消声装置;流动人员加强管理,禁止大声喧哗。通过采取以上措施,可使项目边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(gb12348-2008)2类功能区排放限值,即昼≤60db(a),夜间不营业;夜间对外环境无影响。 4.固体废物:项目产生的固体废物主要有医疗废物和生活垃圾,各固体废弃物需按照“固废法”和本市相关规定的要求进行处置。 5.辐射:本项目使用牙科ct机一台(位于ct室),牙科x射线机一台(位于牙片室)。ct机和x射线机属于ⅲ类射线装置,即低危险射线装置。建设单位采取以下x射线防护措施后,对人体和环境无影响。本项目ct室和牙片室的各侧墙壁应有1mm铅当量的防护厚度。机室的门、窗必须合理设置,并有其所在墙壁相同的防护厚度。机室内布局要合理,不得堆放与诊断工作无关的杂物。机室门外姚有电离辐射标志,并安设醒目的工作指示灯。设置安全联锁装置,防止其他人员在x射线机处于工作状态时误入该室。x射线经屏蔽、衰减后,能够符合《医用x射线诊断卫生防护标准》 (gbz130-2002)中相关规定。项目内部应加强制度管理,规范操作,杜绝意外辐射事故的发生。本项目涉及的所有有关辐射或放射性设备、放射性污染物及处理方式等方面的内容,均需按国家规定委托有资质单位进行辐射环境影响专项评价,不纳入本项目评价范围。
|
环保管理制度、人员定岗情况:
根据环保现有制度,本门诊结合现有实际情况,设立针对性比较强的管理制度,并设置了专人负责。
|
监测管理制度、手段及人员配置:
委托第三方进行检测。 |
环境设施及排污口规范化情况: 1.生活污水,纳入城市道路污水管网。 2.医疗废水,经专用污水管道收集后纳入已设污水处理池,经过投放含氯消毒片进行消毒并沉淀后,纳入城市道路污水管网。 3.危险固废,资质单位(上海市固体废物处置中心)外运处理。污染物有0.12顿/年。 4.生活垃圾,环卫部门统一消运。
|
尚未完成的环保措施、存在的主要环境问题及进一步采取的措施:
已根据项目环境影响评价文件审批要求;做出了相关的改进和配套建设。
|
建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位(盖章): 填表人(签字): 项目经办人(签字):
建 设 项 目 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||||||||||||||
行业类别 | 建设性质 | □新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 | |||||||||||||||||||||
设计生产能力 | 建设项目开工日期 | 年 月 | 实际生产能力 | 投入试运行日期 | |||||||||||||||||||
投资总概算(万元) | 环保投资总概算(万元) | 所占比例(%) | |||||||||||||||||||||
环评审批部门 | 批准文号 | 批准时间 | |||||||||||||||||||||
初步设计审批部门 | 批准文号 | 批准时间 | |||||||||||||||||||||
环保验收审批部门 | 批准文号 | 批准时间 | |||||||||||||||||||||
环保设施设计单位 | 环保设施施工单位 | 环保设施监测单位 | |||||||||||||||||||||
实际总投资(万元) | 实际环保投资(万元) | 所占比例(%) | |||||||||||||||||||||
废水治理(万元) | 废气治理(万元) | 噪声治理(万元) | 固废治理(万元) | 绿化及生态(万元) | 其它(万元) | ||||||||||||||||||
新增废水处理设施能力 | t/d | 新增废气处理设施能力 | nm3/h | 年平均工作时 | h/a | ||||||||||||||||||
建设单位 | 邮政编码 | 联系电话 | 环评单位 | ||||||||||||||||||||
污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排 放量 (1) | 本期工程实际排 放浓度 (2) | 本期工程允许排 放浓度 (3) | 本期工程产生量 (4) | 本期工程自身削减量 (5) | 本期工程实际排 放量 (6) | 本期工程核定排 放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量 (11) | 排放增减量 (12) | ||||||||||
废水 | |||||||||||||||||||||||
化学需氧量 | |||||||||||||||||||||||
氨 氮 | |||||||||||||||||||||||
石油类 | |||||||||||||||||||||||
废气 | |||||||||||||||||||||||
二氧化硫 | |||||||||||||||||||||||
烟 尘 | |||||||||||||||||||||||
工业粉尘 | |||||||||||||||||||||||
氮氧化物 | |||||||||||||||||||||||
工业固体废物 | |||||||||||||||||||||||
与项目有关的其它特征污染物 | |||||||||||||||||||||||
注:1、排放增减量:(+)表示增加,(-)表示减少
2、(12)=(6)-(8)-(11),(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)
3、计量单位:废水排放量——万吨/年;废气排放量——万标立方米/年;工业固体废物排放量——万吨/年; 水污染物排放浓度——毫克/升;
大气污染物排放浓度——毫克/立方米;水污染物排放量——吨/年;大气污染物排放量——吨/年